Size & Fit Guide
Find your best fit with our measurement charts for bras, sets, panties, and garters.
International body size conversions. Measure bust, waist, and hips to find your best match.
| INT. Size | Bust | Waist | Hips | US/CA | UK/AUS | EUR | RUS | Asia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81–86 cm32–34" | 61–66 cm24–26" | 86–91 cm34–36" | 4 | 8 | 36 | 40 | S |
| S | 86–91 cm34–36" | 66–71 cm26–28" | 91–96 cm36–38" | 6 | 10 | 38 | 42 | M |
| M | 91–97 cm36–38" | 71–76 cm28–30" | 96–101 cm38–40" | 8 | 12 | 40 | 44 | L |
| L | 97–102 cm38–40" | 76–81 cm30–32" | 101–106 cm40–42" | 10 | 14 | 42 | 46 | XL |
| XL | 102–107 cm40–42" | 81–86 cm32–34" | 106–111 cm42–44" | 12 | 16 | 44 | 48 | 2XL |
| 2XL | 107–112 cm42–44" | 86–91 cm34–36" | 111–116 cm44–46" | 14 | 18 | 46 | 50 | 3XL |
| 3XL | 112–117 cm44–46" | 91–96 cm36–38" | 116–121 cm46–48" | 16 | 20 | 48 | 52 | 4XL |
| 4XL | 117–122 cm46–48" | 96–101 cm38–40" | 121–126 cm48–50" | 18 | 22 | 50 | 54 | 5XL |
| 5XL | 122–129 cm48–50" | 101–106 cm40–43" | 126–131 cm50–53" | 20 | 24 | 52 | 56 | 6XL |
Bra & set sizing with matching panty measurements for coordinated sets.
| Size / Cup | Upper BustBra | Under BustBra | WaistPanty | HipsPanty |
|---|---|---|---|---|
| XS70B / 32B | 76–82 cm30–32" | 64–68 cm25–27" | 48–52 cm19–21" | 68–74 cm27–29" |
| S75B / 34B | 81–87 cm32–34" | 68–72 cm27–28" | 52–58 cm21–23" | 74–80 cm29–32" |
| M80C / 36C | 86–92 cm34–36" | 73–77 cm29–30" | 58–64 cm23–25" | 80–86 cm32–34" |
| L85C / 38C | 91–97 cm36–38" | 78–82 cm31–32" | 64–70 cm25–28" | 86–92 cm34–36" |
| XL90D / 40D | 96–102 cm38–40" | 83–87 cm33–34" | 70–76 cm28–29" | 92–98 cm36–39" |
| XXL95D / 42D | 101–106 cm40–42" | 88–91 cm35–36" | 76–82 cm29–32" | 98–104 cm39–41" |
Choose panty size using hip and waist measurements.
| Brand Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hip | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 110 cm | 115 cm |
| Waist | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm |
For garter belts, waist cinchers, and similar waist-fit pieces.
| Size | Waist (inches) | Waist (cm) | US Size | UK Size |
|---|---|---|---|---|
| S | 24"–26" | 61–66 cm | 2–4 | 6–8 |
| M | 28"–30" | 71–76 cm | 4–6 | 10–12 |
| L | 32"–34" | 81–86 cm | 6–8 | 14–16 |
| XL | 36"–38" | 91–96 cm | 8–10 | 18–20 |
| XXL | 40"–42" | 102–107 cm | 12 | 22–24 |
Measure over bare skin or light undergarments — keep the tape snug, not tight. If you are between sizes, we usually recommend sizing up for everyday comfort.
